Convertisseur pour Dollar américain (USD) à Couronne norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour USD à NOK : 1 USD = 9,525 NOK
Taux de conversion pour Dollar américain à Couronne norvégienne mise à jours il y a 1 heure
Historique des taux de conversions pour USD à NOK
Voici les taux de conversion pour USD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour USD à NOK - 10 derniers jours
| Date | USD à NOK | Changement |
|---|---|---|
| Dimanche 12 avr. 2026 | 1 USD = 9.5249 NOK | |
| Samedi 11 avr. 2026 | 1 USD = 9.5249 NOK | |
| Vendredi 10 avr. 2026 | 1 USD = 9.50229 NOK | |
| Jeudi 9 avr. 2026 | 1 USD = 9.5749 NOK | |
| Mercredi 8 avr. 2026 | 1 USD = 9.59029 NOK | |
| Mardi 7 avr. 2026 | 1 USD = 9.70914 NOK | |
| Lundi 6 avr. 2026 | 1 USD = 9.78012 NOK | |
| Dimanche 5 avr. 2026 | 1 USD = 9.77265 NOK | |
| Samedi 4 avr. 2026 | 1 USD = 9.7726 NOK | |
| Vendredi 3 avr. 2026 | 1 USD = 9.73022 NOK |
Table de conversion pour Dollar américain (USD) à Couronne norvégienne (NOK)
| USD | NOK | USD | NOK |
|---|---|---|---|
| 1 USD = | 9,5249 NOK | 10 USD = | 95,2490 NOK |
| 2 USD = | 19,0498 NOK | 20 USD = | 190,4980 NOK |
| 3 USD = | 28,5747 NOK | 30 USD = | 285,7470 NOK |
| 4 USD = | 38,0996 NOK | 40 USD = | 380,9960 NOK |
| 5 USD = | 47,6245 NOK | 50 USD = | 476,2450 NOK |
| 6 USD = | 57,1494 NOK | 60 USD = | 571,4940 NOK |
| 7 USD = | 66,6743 NOK | 70 USD = | 666,7430 NOK |
| 8 USD = | 76,1992 NOK | 80 USD = | 761,9920 NOK |
| 9 USD = | 85,7241 NOK | 90 USD = | 857,2410 NOK |
| 10 USD = | 95,2490 NOK | 100 USD = | 952,4900 NOK |
Derniers conversions pour USD à NOK
- 269 USD à NOK
- 32 USD à NOK
- 429 USD à NOK
- 4.267.257 USD à NOK
- 1.146 USD à NOK
- 105 USD à NOK
- 6.574 USD à NOK
- 7.767 USD à NOK
- 6.712 USD à NOK
- 7.664 USD à NOK
- 2.163 USD à NOK
- 6.290 USD à NOK
- 3.064 USD à NOK
- 3.553 USD à NOK
- 703 USD à NOK
- 376 USD à NOK
- 414 USD à NOK
- 592 USD à NOK
- 69 USD à NOK
- 631 USD à NOK