Convertisseur pour Dollar Américain (USD) à Couronne Norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour USD à NOK : 1 USD = 10,339 NOK
Taux de conversion pour Dollar Américain à Couronne Norvégienne mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour USD à NOK
Voici les taux de conversion pour USD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour USD à NOK - 10 derniers jours
Date | USD à NOK | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 USD = 10,339 NOK | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 USD = 10,427 NOK | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 USD = 10,3642 NOK | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 USD = 10,3707 NOK | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 USD = 10,3707 NOK | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 USD = 10,4409 NOK | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 USD = 10,3293 NOK | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 USD = 10,2952 NOK | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 USD = 10,3866 NOK | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 USD = 10,4108 NOK |
Table de conversion pour Dollar Américain (USD) à Couronne Norvégienne (NOK)
USD | NOK | USD | NOK |
---|---|---|---|
1 USD = | 10,3390 NOK | 10 USD = | 103,3900 NOK |
2 USD = | 20,6780 NOK | 20 USD = | 206,7800 NOK |
3 USD = | 31,0170 NOK | 30 USD = | 310,1700 NOK |
4 USD = | 41,3560 NOK | 40 USD = | 413,5600 NOK |
5 USD = | 51,6950 NOK | 50 USD = | 516,9500 NOK |
6 USD = | 62,0340 NOK | 60 USD = | 620,3400 NOK |
7 USD = | 72,3730 NOK | 70 USD = | 723,7300 NOK |
8 USD = | 82,7120 NOK | 80 USD = | 827,1200 NOK |
9 USD = | 93,0510 NOK | 90 USD = | 930,5100 NOK |
10 USD = | 103,3900 NOK | 100 USD = | 1.033,9000 NOK |
Derniers conversions pour USD à NOK
- 922 USD à NOK
- 593 USD à NOK
- 305 USD à NOK
- 9.049.386 USD à NOK
- 6.590 USD à NOK
- 5.662 USD à NOK
- 3.825 USD à NOK
- 5.881 USD à NOK
- 5.386 USD à NOK
- 3.602 USD à NOK
- 7.133 USD à NOK
- 5.626 USD à NOK
- 2.846 USD à NOK
- 6.955 USD à NOK
- 125 USD à NOK
- 732 USD à NOK
- 315 USD à NOK
- 954 USD à NOK
- 9 USD à NOK
- 660 USD à NOK