Convertisseur pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar Américain (USD)
Taux d'échange courrant pour NOK à USD : 1 NOK = 0,097 USD
Taux de conversion pour Couronne Norvégienne à Dollar Américain mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour NOK à USD
Voici les taux de conversion pour NOK à USD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour NOK à USD - 10 derniers jours
Date | NOK à USD | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096721 USD | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 NOK = 0,095905 USD | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096486 USD | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096426 USD | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096426 USD | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 NOK = 0,095777 USD | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096812 USD | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 NOK = 0,097133 USD | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096278 USD | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 NOK = 0,096054 USD |
Table de conversion pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar Américain (USD)
NOK | USD | NOK | USD |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,0967 USD | 10 NOK = | 0,9672 USD |
2 NOK = | 0,1934 USD | 20 NOK = | 1,9344 USD |
3 NOK = | 0,2902 USD | 30 NOK = | 2,9016 USD |
4 NOK = | 0,3869 USD | 40 NOK = | 3,8688 USD |
5 NOK = | 0,4836 USD | 50 NOK = | 4,8361 USD |
6 NOK = | 0,5803 USD | 60 NOK = | 5,8033 USD |
7 NOK = | 0,6770 USD | 70 NOK = | 6,7705 USD |
8 NOK = | 0,7738 USD | 80 NOK = | 7,7377 USD |
9 NOK = | 0,8705 USD | 90 NOK = | 8,7049 USD |
10 NOK = | 0,9672 USD | 100 NOK = | 9,6721 USD |
Derniers conversions pour NOK à USD
- 83 NOK à USD
- 417 NOK à USD
- 865 NOK à USD
- 9.486.755 NOK à USD
- 5.185 NOK à USD
- 3.460 NOK à USD
- 5.280 NOK à USD
- 3.527 NOK à USD
- 6.332 NOK à USD
- 7.751 NOK à USD
- 5.629 NOK à USD
- 5.448 NOK à USD
- 4.770 NOK à USD
- 133 NOK à USD
- 71 NOK à USD
- 340 NOK à USD
- 937 NOK à USD
- 833 NOK à USD
- 483 NOK à USD
- 867 NOK à USD