Convertisseur pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar de Hong Kong (HKD)
Taux d'échange courrant pour NOK à HKD : 1 NOK = 0,729 HKD
Taux de conversion pour Couronne Norvégienne à Dollar de Hong Kong mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour NOK à HKD
Voici les taux de conversion pour NOK à HKD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour NOK à HKD - 10 derniers jours
Date | NOK à HKD | Changement |
---|---|---|
Dimanche, 6 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,728843 HKD | 0,0225% |
Samedi, 5 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,728679 HKD | -0,4769% |
Vendredi, 4 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,732154 HKD | -0,1367% |
Jeudi, 3 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,733155 HKD | -0,1738% |
Mercredi, 2 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,734429 HKD | -0,3501% |
Mardi, 1 Oct. 2024 | 1 NOK = 0,737 HKD | -0,4481% |
Lundi, 30 Sept. 2024 | 1 NOK = 0,740302 HKD | 0,0382% |
Dimanche, 29 Sept. 2024 | 1 NOK = 0,740019 HKD | 0,0000% |
Samedi, 28 Sept. 2024 | 1 NOK = 0,740019 HKD | 0,3768% |
Vendredi, 27 Sept. 2024 | 1 NOK = 0,737231 HKD | 0,0116% |
Table de conversion pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar de Hong Kong (HKD)
NOK | HKD | NOK | HKD |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,7288 HKD | 10 NOK = | 7,2884 HKD |
2 NOK = | 1,4577 HKD | 20 NOK = | 14,5769 HKD |
3 NOK = | 2,1865 HKD | 30 NOK = | 21,8653 HKD |
4 NOK = | 2,9154 HKD | 40 NOK = | 29,1537 HKD |
5 NOK = | 3,6442 HKD | 50 NOK = | 36,4422 HKD |
6 NOK = | 4,3731 HKD | 60 NOK = | 43,7306 HKD |
7 NOK = | 5,1019 HKD | 70 NOK = | 51,0190 HKD |
8 NOK = | 5,8307 HKD | 80 NOK = | 58,3075 HKD |
9 NOK = | 6,5596 HKD | 90 NOK = | 65,5959 HKD |
10 NOK = | 7,2884 HKD | 100 NOK = | 72,8843 HKD |
Derniers conversions pour NOK à HKD
- 323 NOK à HKD
- 392 NOK à HKD
- 782 NOK à HKD
- 8.959.054 NOK à HKD
- 1.074 NOK à HKD
- 2.889 NOK à HKD
- 3.373 NOK à HKD
- 1.279 NOK à HKD
- 876 NOK à HKD
- 2.968 NOK à HKD
- 3.020 NOK à HKD
- 81 NOK à HKD
- 5.842 NOK à HKD
- 7.052 NOK à HKD
- 558 NOK à HKD
- 465 NOK à HKD
- 399 NOK à HKD
- 417 NOK à HKD
- 768 NOK à HKD
- 171 NOK à HKD