Convertisseur pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar Australien (AUD)
Taux d'échange courrant pour NOK à AUD : 1 NOK = 0,150 AUD
Taux de conversion pour Couronne Norvégienne à Dollar Australien mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour NOK à AUD
Voici les taux de conversion pour NOK à AUD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour NOK à AUD - 10 derniers jours
Date | NOK à AUD | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149771 AUD | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149876 AUD | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 NOK = 0,150066 AUD | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 NOK = 0,150453 AUD | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 NOK = 0,150453 AUD | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149515 AUD | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149922 AUD | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149754 AUD | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 NOK = 0,149026 AUD | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 NOK = 0,148613 AUD |
Table de conversion pour Couronne Norvégienne (NOK) à Dollar Australien (AUD)
NOK | AUD | NOK | AUD |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,1498 AUD | 10 NOK = | 1,4977 AUD |
2 NOK = | 0,2995 AUD | 20 NOK = | 2,9954 AUD |
3 NOK = | 0,4493 AUD | 30 NOK = | 4,4931 AUD |
4 NOK = | 0,5991 AUD | 40 NOK = | 5,9908 AUD |
5 NOK = | 0,7489 AUD | 50 NOK = | 7,4885 AUD |
6 NOK = | 0,8986 AUD | 60 NOK = | 8,9862 AUD |
7 NOK = | 1,0484 AUD | 70 NOK = | 10,4840 AUD |
8 NOK = | 1,1982 AUD | 80 NOK = | 11,9817 AUD |
9 NOK = | 1,3479 AUD | 90 NOK = | 13,4794 AUD |
10 NOK = | 1,4977 AUD | 100 NOK = | 14,9771 AUD |
Derniers conversions pour NOK à AUD
- 901 NOK à AUD
- 720 NOK à AUD
- 542 NOK à AUD
- 6.939.099 NOK à AUD
- 2.167 NOK à AUD
- 5.785 NOK à AUD
- 80 NOK à AUD
- 5.635 NOK à AUD
- 989 NOK à AUD
- 7.265 NOK à AUD
- 2.677 NOK à AUD
- 969 NOK à AUD
- 4.377 NOK à AUD
- 2.580 NOK à AUD
- 120 NOK à AUD
- 217 NOK à AUD
- 250 NOK à AUD
- 433 NOK à AUD
- 332 NOK à AUD
- 107 NOK à AUD