Convertisseur pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Dollar Américain (USD)
Taux d'échange courrant pour HKD à USD : 1 HKD = 0,127 USD
Taux de conversion pour Dollar de Hong Kong à Dollar Américain mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour HKD à USD
Voici les taux de conversion pour HKD à USD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour HKD à USD - 10 derniers jours
Date | HKD à USD | Changement |
---|---|---|
Dimanche, 22 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127385 USD | |
Samedi, 21 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127385 USD | |
Vendredi, 20 Juin 2025 | 1 HKD = 0,12739 USD | |
Jeudi, 19 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127393 USD | |
Mercredi, 18 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127391 USD | |
Mardi, 17 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127394 USD | |
Lundi, 16 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127395 USD | |
Dimanche, 15 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127391 USD | |
Samedi, 14 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127391 USD | |
Vendredi, 13 Juin 2025 | 1 HKD = 0,127403 USD |
Table de conversion pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Dollar Américain (USD)
HKD | USD | HKD | USD |
---|---|---|---|
1 HKD = | 0,1274 USD | 10 HKD = | 1,2739 USD |
2 HKD = | 0,2548 USD | 20 HKD = | 2,5477 USD |
3 HKD = | 0,3822 USD | 30 HKD = | 3,8216 USD |
4 HKD = | 0,5095 USD | 40 HKD = | 5,0954 USD |
5 HKD = | 0,6369 USD | 50 HKD = | 6,3693 USD |
6 HKD = | 0,7643 USD | 60 HKD = | 7,6431 USD |
7 HKD = | 0,8917 USD | 70 HKD = | 8,9170 USD |
8 HKD = | 1,0191 USD | 80 HKD = | 10,1908 USD |
9 HKD = | 1,1465 USD | 90 HKD = | 11,4647 USD |
10 HKD = | 1,2739 USD | 100 HKD = | 12,7385 USD |
Derniers conversions pour HKD à USD
- 253 HKD à USD
- 804 HKD à USD
- 87 HKD à USD
- 8.715.352 HKD à USD
- 2.270 HKD à USD
- 6.334 HKD à USD
- 3.431 HKD à USD
- 3.965 HKD à USD
- 3.597 HKD à USD
- 223 HKD à USD
- 7.110 HKD à USD
- 5.839 HKD à USD
- 6.941 HKD à USD
- 698 HKD à USD
- 85 HKD à USD
- 918 HKD à USD
- 171 HKD à USD
- 370 HKD à USD
- 64 HKD à USD
- 529 HKD à USD