Convertisseur pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne Norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour HKD à NOK : 1 HKD = 1,349 NOK
Taux de conversion pour Dollar de Hong Kong à Couronne Norvégienne mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour HKD à NOK
Voici les taux de conversion pour HKD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour HKD à NOK - 10 derniers jours
Date | HKD à NOK | Changement |
---|---|---|
Vendredi, 18 Avril 2025 | 1 HKD = 1,348941 NOK | |
Jeudi, 17 Avril 2025 | 1 HKD = 1,364922 NOK | |
Mercredi, 16 Avril 2025 | 1 HKD = 1,36923 NOK | |
Mardi, 15 Avril 2025 | 1 HKD = 1,360424 NOK | |
Lundi, 14 Avril 2025 | 1 HKD = 1,37138 NOK | |
Dimanche, 13 Avril 2025 | 1 HKD = 1,373969 NOK | |
Samedi, 12 Avril 2025 | 1 HKD = 1,373849 NOK | |
Vendredi, 11 Avril 2025 | 1 HKD = 1,380299 NOK | |
Jeudi, 10 Avril 2025 | 1 HKD = 1,393032 NOK | |
Mercredi, 9 Avril 2025 | 1 HKD = 1,406554 NOK |
Table de conversion pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne Norvégienne (NOK)
HKD | NOK | HKD | NOK |
---|---|---|---|
1 HKD = | 1,3489 NOK | 10 HKD = | 13,4894 NOK |
2 HKD = | 2,6979 NOK | 20 HKD = | 26,9788 NOK |
3 HKD = | 4,0468 NOK | 30 HKD = | 40,4682 NOK |
4 HKD = | 5,3958 NOK | 40 HKD = | 53,9576 NOK |
5 HKD = | 6,7447 NOK | 50 HKD = | 67,4470 NOK |
6 HKD = | 8,0936 NOK | 60 HKD = | 80,9364 NOK |
7 HKD = | 9,4426 NOK | 70 HKD = | 94,4258 NOK |
8 HKD = | 10,7915 NOK | 80 HKD = | 107,9152 NOK |
9 HKD = | 12,1405 NOK | 90 HKD = | 121,4046 NOK |
10 HKD = | 13,4894 NOK | 100 HKD = | 134,8941 NOK |
Derniers conversions pour HKD à NOK
- 831 HKD à NOK
- 665 HKD à NOK
- 414 HKD à NOK
- 2.427.630 HKD à NOK
- 5.008 HKD à NOK
- 3.987 HKD à NOK
- 4.700 HKD à NOK
- 3.464 HKD à NOK
- 7.624 HKD à NOK
- 1.020 HKD à NOK
- 7.769 HKD à NOK
- 3.681 HKD à NOK
- 5.841 HKD à NOK
- 2.973 HKD à NOK
- 433 HKD à NOK
- 996 HKD à NOK
- 105 HKD à NOK
- 945 HKD à NOK
- 467 HKD à NOK
- 159 HKD à NOK