Convertisseur pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne Norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour HKD à NOK : 1 HKD = 1,422 NOK
Taux de conversion pour Dollar de Hong Kong à Couronne Norvégienne mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour HKD à NOK
Voici les taux de conversion pour HKD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour HKD à NOK - 10 derniers jours
Date | HKD à NOK | Changement |
---|---|---|
Samedi, 2 Nov. 2024 | 1 HKD = 1,422274 NOK | 0,4856% |
Vendredi, 1 Nov. 2024 | 1 HKD = 1,415367 NOK | 0,2545% |
Jeudi, 31 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,411764 NOK | -0,0202% |
Mercredi, 30 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,412049 NOK | -0,3015% |
Mardi, 29 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,416307 NOK | -0,0902% |
Lundi, 28 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,417585 NOK | 0,3807% |
Dimanche, 27 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,412189 NOK | 0,0000% |
Samedi, 26 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,412189 NOK | 0,2490% |
Vendredi, 25 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,408672 NOK | -0,2985% |
Jeudi, 24 Oct. 2024 | 1 HKD = 1,412877 NOK | 0,5631% |
Table de conversion pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne Norvégienne (NOK)
HKD | NOK | HKD | NOK |
---|---|---|---|
1 HKD = | 1,4223 NOK | 10 HKD = | 14,2227 NOK |
2 HKD = | 2,8445 NOK | 20 HKD = | 28,4455 NOK |
3 HKD = | 4,2668 NOK | 30 HKD = | 42,6682 NOK |
4 HKD = | 5,6891 NOK | 40 HKD = | 56,8910 NOK |
5 HKD = | 7,1114 NOK | 50 HKD = | 71,1137 NOK |
6 HKD = | 8,5336 NOK | 60 HKD = | 85,3364 NOK |
7 HKD = | 9,9559 NOK | 70 HKD = | 99,5592 NOK |
8 HKD = | 11,3782 NOK | 80 HKD = | 113,7819 NOK |
9 HKD = | 12,8005 NOK | 90 HKD = | 128,0047 NOK |
10 HKD = | 14,2227 NOK | 100 HKD = | 142,2274 NOK |
Derniers conversions pour HKD à NOK
- 265 HKD à NOK
- 275 HKD à NOK
- 674 HKD à NOK
- 5.132.590 HKD à NOK
- 258 HKD à NOK
- 407 HKD à NOK
- 21 HKD à NOK
- 1.689 HKD à NOK
- 4.679 HKD à NOK
- 6.554 HKD à NOK
- 3.176 HKD à NOK
- 6.394 HKD à NOK
- 7.319 HKD à NOK
- 1.904 HKD à NOK
- 882 HKD à NOK
- 152 HKD à NOK
- 353 HKD à NOK
- 107 HKD à NOK
- 143 HKD à NOK
- 768 HKD à NOK