Convertisseur pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour HKD à NOK : 1 HKD = 1,208 NOK
Taux de conversion pour Dollar de Hong Kong à Couronne norvégienne mise à jours il y a 1 heure
Historique des taux de conversions pour HKD à NOK
Voici les taux de conversion pour HKD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour HKD à NOK - 10 derniers jours
| Date | HKD à NOK | Changement |
|---|---|---|
| Dimanche 7 juin 2026 | 1 HKD = 1.208248 NOK | |
| Samedi 6 juin 2026 | 1 HKD = 1.208271 NOK | |
| Vendredi 5 juin 2026 | 1 HKD = 1.192133 NOK | |
| Jeudi 4 juin 2026 | 1 HKD = 1.189138 NOK | |
| Mercredi 3 juin 2026 | 1 HKD = 1.185426 NOK | |
| Mardi 2 juin 2026 | 1 HKD = 1.183294 NOK | |
| Lundi 1 juin 2026 | 1 HKD = 1.179914 NOK | |
| Dimanche 31 mai 2026 | 1 HKD = 1.18074 NOK | |
| Samedi 30 mai 2026 | 1 HKD = 1.180725 NOK | |
| Vendredi 29 mai 2026 | 1 HKD = 1.181001 NOK |
Table de conversion pour Dollar de Hong Kong (HKD) à Couronne norvégienne (NOK)
| HKD | NOK | HKD | NOK |
|---|---|---|---|
| 1 HKD = | 1,2082 NOK | 10 HKD = | 12,0825 NOK |
| 2 HKD = | 2,4165 NOK | 20 HKD = | 24,1650 NOK |
| 3 HKD = | 3,6247 NOK | 30 HKD = | 36,2474 NOK |
| 4 HKD = | 4,8330 NOK | 40 HKD = | 48,3299 NOK |
| 5 HKD = | 6,0412 NOK | 50 HKD = | 60,4124 NOK |
| 6 HKD = | 7,2495 NOK | 60 HKD = | 72,4949 NOK |
| 7 HKD = | 8,4577 NOK | 70 HKD = | 84,5774 NOK |
| 8 HKD = | 9,6660 NOK | 80 HKD = | 96,6599 NOK |
| 9 HKD = | 10,8742 NOK | 90 HKD = | 108,7423 NOK |
| 10 HKD = | 12,0825 NOK | 100 HKD = | 120,8248 NOK |
Derniers conversions pour HKD à NOK
- 854 HKD à NOK
- 269 HKD à NOK
- 55 HKD à NOK
- 4.399.134 HKD à NOK
- 2.602 HKD à NOK
- 2.733 HKD à NOK
- 6.437 HKD à NOK
- 3.302 HKD à NOK
- 4.718 HKD à NOK
- 3.773 HKD à NOK
- 5.116 HKD à NOK
- 3.937 HKD à NOK
- 589 HKD à NOK
- 1.862 HKD à NOK
- 317 HKD à NOK
- 348 HKD à NOK
- 874 HKD à NOK
- 494 HKD à NOK
- 375 HKD à NOK
- 311 HKD à NOK