Convertisseur pour Livre Sterling (GBP) à Dollar Australien (AUD)
Taux d'échange courrant pour GBP à AUD : 1 GBP = 2,077 AUD
Taux de conversion pour Livre Sterling à Dollar Australien mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour GBP à AUD
Voici les taux de conversion pour GBP à AUD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour GBP à AUD - 10 derniers jours
Date | GBP à AUD | Changement |
---|---|---|
Vendredi, 18 Avril 2025 | 1 GBP = 2,076546 AUD | |
Jeudi, 17 Avril 2025 | 1 GBP = 2,078794 AUD | |
Mercredi, 16 Avril 2025 | 1 GBP = 2,090336 AUD | |
Mardi, 15 Avril 2025 | 1 GBP = 2,077324 AUD | |
Lundi, 14 Avril 2025 | 1 GBP = 2,084072 AUD | |
Dimanche, 13 Avril 2025 | 1 GBP = 2,081464 AUD | |
Samedi, 12 Avril 2025 | 1 GBP = 2,080064 AUD | |
Vendredi, 11 Avril 2025 | 1 GBP = 2,088183 AUD | |
Jeudi, 10 Avril 2025 | 1 GBP = 2,080267 AUD | |
Mercredi, 9 Avril 2025 | 1 GBP = 2,148415 AUD |
Table de conversion pour Livre Sterling (GBP) à Dollar Australien (AUD)
GBP | AUD | GBP | AUD |
---|---|---|---|
1 GBP = | 2,0765 AUD | 10 GBP = | 20,7655 AUD |
2 GBP = | 4,1531 AUD | 20 GBP = | 41,5309 AUD |
3 GBP = | 6,2296 AUD | 30 GBP = | 62,2964 AUD |
4 GBP = | 8,3062 AUD | 40 GBP = | 83,0618 AUD |
5 GBP = | 10,3827 AUD | 50 GBP = | 103,8273 AUD |
6 GBP = | 12,4593 AUD | 60 GBP = | 124,5927 AUD |
7 GBP = | 14,5358 AUD | 70 GBP = | 145,3582 AUD |
8 GBP = | 16,6124 AUD | 80 GBP = | 166,1236 AUD |
9 GBP = | 18,6889 AUD | 90 GBP = | 186,8891 AUD |
10 GBP = | 20,7655 AUD | 100 GBP = | 207,6546 AUD |
Derniers conversions pour GBP à AUD
- 593 GBP à AUD
- 258 GBP à AUD
- 76 GBP à AUD
- 4.292.924 GBP à AUD
- 5.090 GBP à AUD
- 6.798 GBP à AUD
- 1.575 GBP à AUD
- 2.207 GBP à AUD
- 5.683 GBP à AUD
- 1.430 GBP à AUD
- 4.561 GBP à AUD
- 1.658 GBP à AUD
- 6.584 GBP à AUD
- 5.551 GBP à AUD
- 518 GBP à AUD
- 315 GBP à AUD
- 356 GBP à AUD
- 383 GBP à AUD
- 327 GBP à AUD
- 79 GBP à AUD