Convertisseur pour Livre Sterling (GBP) à Dollar Australien (AUD)
Taux d'échange courrant pour GBP à AUD : 1 GBP = 1,991 AUD
Taux de conversion pour Livre Sterling à Dollar Australien mise à jours il y a 5 heures
Historique des taux de conversions pour GBP à AUD
Voici les taux de conversion pour GBP à AUD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour GBP à AUD - 10 derniers jours
Date | GBP à AUD | Changement |
---|---|---|
Vendredi, 13 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,990872 AUD | 0,0584% |
Jeudi, 12 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,989711 AUD | -0,6743% |
Mercredi, 11 Déc. 2024 | 1 GBP = 2,003128 AUD | 0,2963% |
Mardi, 10 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,997193 AUD | 0,2056% |
Lundi, 9 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,993086 AUD | -0,0136% |
Dimanche, 8 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,993357 AUD | -0,0429% |
Samedi, 7 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,994211 AUD | 0,5767% |
Vendredi, 6 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,982711 AUD | 0,3919% |
Jeudi, 5 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,974941 AUD | 0,2653% |
Mercredi, 4 Déc. 2024 | 1 GBP = 1,969701 AUD | 0,7779% |
Table de conversion pour Livre Sterling (GBP) à Dollar Australien (AUD)
GBP | AUD | GBP | AUD |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,9909 AUD | 10 GBP = | 19,9087 AUD |
2 GBP = | 3,9817 AUD | 20 GBP = | 39,8174 AUD |
3 GBP = | 5,9726 AUD | 30 GBP = | 59,7262 AUD |
4 GBP = | 7,9635 AUD | 40 GBP = | 79,6349 AUD |
5 GBP = | 9,9544 AUD | 50 GBP = | 99,5436 AUD |
6 GBP = | 11,9452 AUD | 60 GBP = | 119,4523 AUD |
7 GBP = | 13,9361 AUD | 70 GBP = | 139,3611 AUD |
8 GBP = | 15,9270 AUD | 80 GBP = | 159,2698 AUD |
9 GBP = | 17,9178 AUD | 90 GBP = | 179,1785 AUD |
10 GBP = | 19,9087 AUD | 100 GBP = | 199,0872 AUD |
Derniers conversions pour GBP à AUD
- 609 GBP à AUD
- 553 GBP à AUD
- 344 GBP à AUD
- 6.752.816 GBP à AUD
- 3.348 GBP à AUD
- 4.801 GBP à AUD
- 7.125 GBP à AUD
- 3.775 GBP à AUD
- 111 GBP à AUD
- 4.832 GBP à AUD
- 2.774 GBP à AUD
- 1.943 GBP à AUD
- 7.069 GBP à AUD
- 3.999 GBP à AUD
- 347 GBP à AUD
- 194 GBP à AUD
- 247 GBP à AUD
- 845 GBP à AUD
- 213 GBP à AUD
- 725 GBP à AUD