Convertisseur pour Franc Suisse (CHF) à Dollar Américain (USD)
Taux d'échange courrant pour CHF à USD : 1 CHF = 1,120 USD
Taux de conversion pour Franc Suisse à Dollar Américain mise à jours il y a 5 heures
Historique des taux de conversions pour CHF à USD
Voici les taux de conversion pour CHF à USD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour CHF à USD - 10 derniers jours
Date | CHF à USD | Changement |
---|---|---|
Vendredi, 13 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,120448 USD | -0,9598% |
Jeudi, 12 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,131203 USD | -0,0482% |
Mercredi, 11 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,131748 USD | -0,6633% |
Mardi, 10 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,139254 USD | 0,2850% |
Lundi, 9 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,136007 USD | -0,0498% |
Dimanche, 8 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,136573 USD | -0,1138% |
Samedi, 7 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,137866 USD | -0,0016% |
Vendredi, 6 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,137884 USD | 0,6153% |
Jeudi, 5 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,130883 USD | 0,2269% |
Mercredi, 4 Déc. 2024 | 1 CHF = 1,128317 USD | 0,2596% |
Table de conversion pour Franc Suisse (CHF) à Dollar Américain (USD)
CHF | USD | CHF | USD |
---|---|---|---|
1 CHF = | 1,1204 USD | 10 CHF = | 11,2045 USD |
2 CHF = | 2,2409 USD | 20 CHF = | 22,4090 USD |
3 CHF = | 3,3613 USD | 30 CHF = | 33,6134 USD |
4 CHF = | 4,4818 USD | 40 CHF = | 44,8179 USD |
5 CHF = | 5,6022 USD | 50 CHF = | 56,0224 USD |
6 CHF = | 6,7227 USD | 60 CHF = | 67,2269 USD |
7 CHF = | 7,8431 USD | 70 CHF = | 78,4314 USD |
8 CHF = | 8,9636 USD | 80 CHF = | 89,6359 USD |
9 CHF = | 10,0840 USD | 90 CHF = | 100,8403 USD |
10 CHF = | 11,2045 USD | 100 CHF = | 112,0448 USD |
Derniers conversions pour CHF à USD
- 51 CHF à USD
- 871 CHF à USD
- 359 CHF à USD
- 3.002.548 CHF à USD
- 2.960 CHF à USD
- 7.078 CHF à USD
- 4.456 CHF à USD
- 1.592 CHF à USD
- 5.964 CHF à USD
- 1.413 CHF à USD
- 6.230 CHF à USD
- 6.616 CHF à USD
- 2.280 CHF à USD
- 1.026 CHF à USD
- 1.000 CHF à USD
- 801 CHF à USD
- 207 CHF à USD
- 752 CHF à USD
- 838 CHF à USD
- 151 CHF à USD