Convertisseur pour Dollar Australien (AUD) à Dollar Américain (USD)
Taux d'échange courrant pour AUD à USD : 1 AUD = 0,646 USD
Taux de conversion pour Dollar Australien à Dollar Américain mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour AUD à USD
Voici les taux de conversion pour AUD à USD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour AUD à USD - 10 derniers jours
Date | AUD à USD | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 AUD = 0,645745 USD | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 AUD = 0,639894 USD | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 AUD = 0,642959 USD | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 AUD = 0,640902 USD | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 AUD = 0,640902 USD | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 AUD = 0,640586 USD | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 AUD = 0,645749 USD | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 AUD = 0,648614 USD | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 AUD = 0,646049 USD | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 AUD = 0,646337 USD |
Table de conversion pour Dollar Australien (AUD) à Dollar Américain (USD)
AUD | USD | AUD | USD |
---|---|---|---|
1 AUD = | 0,6457 USD | 10 AUD = | 6,4574 USD |
2 AUD = | 1,2915 USD | 20 AUD = | 12,9149 USD |
3 AUD = | 1,9372 USD | 30 AUD = | 19,3723 USD |
4 AUD = | 2,5830 USD | 40 AUD = | 25,8298 USD |
5 AUD = | 3,2287 USD | 50 AUD = | 32,2872 USD |
6 AUD = | 3,8745 USD | 60 AUD = | 38,7447 USD |
7 AUD = | 4,5202 USD | 70 AUD = | 45,2021 USD |
8 AUD = | 5,1660 USD | 80 AUD = | 51,6596 USD |
9 AUD = | 5,8117 USD | 90 AUD = | 58,1170 USD |
10 AUD = | 6,4574 USD | 100 AUD = | 64,5745 USD |
Derniers conversions pour AUD à USD
- 466 AUD à USD
- 377 AUD à USD
- 491 AUD à USD
- 7.644.727 AUD à USD
- 3.919 AUD à USD
- 2.612 AUD à USD
- 5.430 AUD à USD
- 4.378 AUD à USD
- 4.145 AUD à USD
- 698 AUD à USD
- 4.543 AUD à USD
- 3.903 AUD à USD
- 1.788 AUD à USD
- 7.733 AUD à USD
- 692 AUD à USD
- 916 AUD à USD
- 926 AUD à USD
- 177 AUD à USD
- 959 AUD à USD
- 397 AUD à USD