Convertisseur pour Dollar australien (AUD) à Dollar américain (USD)
Taux d'échange courrant pour AUD à USD : 1 AUD = 0,706 USD
Taux de conversion pour Dollar australien à Dollar américain mise à jours il y a 41 minutes
Historique des taux de conversions pour AUD à USD
Voici les taux de conversion pour AUD à USD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour AUD à USD - 10 derniers jours
| Date | AUD à USD | Changement |
|---|---|---|
| Lundi 16 mars 2026 | 1 AUD = 0.705507 USD | |
| Dimanche 15 mars 2026 | 1 AUD = 0.6989 USD | |
| Samedi 14 mars 2026 | 1 AUD = 0.699003 USD | |
| Vendredi 13 mars 2026 | 1 AUD = 0.707624 USD | |
| Jeudi 12 mars 2026 | 1 AUD = 0.712906 USD | |
| Mercredi 11 mars 2026 | 1 AUD = 0.711941 USD | |
| Mardi 10 mars 2026 | 1 AUD = 0.706739 USD | |
| Lundi 9 mars 2026 | 1 AUD = 0.696893 USD | |
| Dimanche 8 mars 2026 | 1 AUD = 0.703799 USD | |
| Samedi 7 mars 2026 | 1 AUD = 0.7037 USD |
Table de conversion pour Dollar australien (AUD) à Dollar américain (USD)
| AUD | USD | AUD | USD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 0,7055 USD | 10 AUD = | 7,0551 USD |
| 2 AUD = | 1,4110 USD | 20 AUD = | 14,1101 USD |
| 3 AUD = | 2,1165 USD | 30 AUD = | 21,1652 USD |
| 4 AUD = | 2,8220 USD | 40 AUD = | 28,2203 USD |
| 5 AUD = | 3,5275 USD | 50 AUD = | 35,2754 USD |
| 6 AUD = | 4,2330 USD | 60 AUD = | 42,3304 USD |
| 7 AUD = | 4,9386 USD | 70 AUD = | 49,3855 USD |
| 8 AUD = | 5,6441 USD | 80 AUD = | 56,4406 USD |
| 9 AUD = | 6,3496 USD | 90 AUD = | 63,4956 USD |
| 10 AUD = | 7,0551 USD | 100 AUD = | 70,5507 USD |
Derniers conversions pour AUD à USD
- 455 AUD à USD
- 743 AUD à USD
- 602 AUD à USD
- 3.398.988 AUD à USD
- 7.603 AUD à USD
- 6.385 AUD à USD
- 433 AUD à USD
- 6.223 AUD à USD
- 7.883 AUD à USD
- 1.761 AUD à USD
- 7.895 AUD à USD
- 1.240 AUD à USD
- 475 AUD à USD
- 7.466 AUD à USD
- 839 AUD à USD
- 568 AUD à USD
- 966 AUD à USD
- 144 AUD à USD
- 628 AUD à USD
- 564 AUD à USD