Convertisseur pour Dollar Australien (AUD) à Couronne Norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour AUD à NOK : 1 AUD = 6,677 NOK
Taux de conversion pour Dollar Australien à Couronne Norvégienne mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour AUD à NOK
Voici les taux de conversion pour AUD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour AUD à NOK - 10 derniers jours
Date | AUD à NOK | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 AUD = 6,676784 NOK | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 AUD = 6,67217 NOK | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 AUD = 6,663752 NOK | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 AUD = 6,646606 NOK | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 AUD = 6,646606 NOK | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 AUD = 6,688297 NOK | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 AUD = 6,670132 NOK | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 AUD = 6,677607 NOK | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 AUD = 6,710253 NOK | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 AUD = 6,728887 NOK |
Table de conversion pour Dollar Australien (AUD) à Couronne Norvégienne (NOK)
AUD | NOK | AUD | NOK |
---|---|---|---|
1 AUD = | 6,6768 NOK | 10 AUD = | 66,7678 NOK |
2 AUD = | 13,3536 NOK | 20 AUD = | 133,5357 NOK |
3 AUD = | 20,0304 NOK | 30 AUD = | 200,3035 NOK |
4 AUD = | 26,7071 NOK | 40 AUD = | 267,0714 NOK |
5 AUD = | 33,3839 NOK | 50 AUD = | 333,8392 NOK |
6 AUD = | 40,0607 NOK | 60 AUD = | 400,6070 NOK |
7 AUD = | 46,7375 NOK | 70 AUD = | 467,3749 NOK |
8 AUD = | 53,4143 NOK | 80 AUD = | 534,1427 NOK |
9 AUD = | 60,0911 NOK | 90 AUD = | 600,9106 NOK |
10 AUD = | 66,7678 NOK | 100 AUD = | 667,6784 NOK |
Derniers conversions pour AUD à NOK
- 542 AUD à NOK
- 738 AUD à NOK
- 188 AUD à NOK
- 1.493.274 AUD à NOK
- 5.468 AUD à NOK
- 2.156 AUD à NOK
- 5.039 AUD à NOK
- 7.237 AUD à NOK
- 6.170 AUD à NOK
- 7.465 AUD à NOK
- 1.402 AUD à NOK
- 6.493 AUD à NOK
- 36 AUD à NOK
- 4.858 AUD à NOK
- 474 AUD à NOK
- 431 AUD à NOK
- 312 AUD à NOK
- 994 AUD à NOK
- 379 AUD à NOK
- 23 AUD à NOK