Convertisseur pour Dollar australien (AUD) à Couronne norvégienne (NOK)
Taux d'échange courrant pour AUD à NOK : 1 AUD = 6,679 NOK
Taux de conversion pour Dollar australien à Couronne norvégienne mise à jours il y a 1 heure
Historique des taux de conversions pour AUD à NOK
Voici les taux de conversion pour AUD à NOK durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour AUD à NOK - 10 derniers jours
| Date | AUD à NOK | Changement |
|---|---|---|
| Dimanche 10 mai 2026 | 1 AUD = 6.678584 NOK | |
| Samedi 9 mai 2026 | 1 AUD = 6.677664 NOK | |
| Vendredi 8 mai 2026 | 1 AUD = 6.703502 NOK | |
| Jeudi 7 mai 2026 | 1 AUD = 6.727987 NOK | |
| Mercredi 6 mai 2026 | 1 AUD = 6.661167 NOK | |
| Mardi 5 mai 2026 | 1 AUD = 6.647683 NOK | |
| Lundi 4 mai 2026 | 1 AUD = 6.69621 NOK | |
| Dimanche 3 mai 2026 | 1 AUD = 6.695283 NOK | |
| Samedi 2 mai 2026 | 1 AUD = 6.695355 NOK | |
| Vendredi 1 mai 2026 | 1 AUD = 6.672297 NOK |
Table de conversion pour Dollar australien (AUD) à Couronne norvégienne (NOK)
| AUD | NOK | AUD | NOK |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 6,6786 NOK | 10 AUD = | 66,7858 NOK |
| 2 AUD = | 13,3572 NOK | 20 AUD = | 133,5717 NOK |
| 3 AUD = | 20,0358 NOK | 30 AUD = | 200,3575 NOK |
| 4 AUD = | 26,7143 NOK | 40 AUD = | 267,1434 NOK |
| 5 AUD = | 33,3929 NOK | 50 AUD = | 333,9292 NOK |
| 6 AUD = | 40,0715 NOK | 60 AUD = | 400,7150 NOK |
| 7 AUD = | 46,7501 NOK | 70 AUD = | 467,5009 NOK |
| 8 AUD = | 53,4287 NOK | 80 AUD = | 534,2867 NOK |
| 9 AUD = | 60,1073 NOK | 90 AUD = | 601,0726 NOK |
| 10 AUD = | 66,7858 NOK | 100 AUD = | 667,8584 NOK |
Derniers conversions pour AUD à NOK
- 698 AUD à NOK
- 674 AUD à NOK
- 891 AUD à NOK
- 7.908.337 AUD à NOK
- 7.709 AUD à NOK
- 1.725 AUD à NOK
- 4.520 AUD à NOK
- 6.361 AUD à NOK
- 4.768 AUD à NOK
- 4.765 AUD à NOK
- 3.437 AUD à NOK
- 1.401 AUD à NOK
- 5.569 AUD à NOK
- 7.627 AUD à NOK
- 303 AUD à NOK
- 424 AUD à NOK
- 199 AUD à NOK
- 466 AUD à NOK
- 327 AUD à NOK
- 827 AUD à NOK