Convertisseur pour Dollar Australien (AUD) à Franc Suisse (CHF)
Taux d'échange courrant pour AUD à CHF : 1 AUD = 0,542 CHF
Taux de conversion pour Dollar Australien à Franc Suisse mise à jours il y a 4 heures
Historique des taux de conversions pour AUD à CHF
Voici les taux de conversion pour AUD à CHF durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour AUD à CHF - 10 derniers jours
Date | AUD à CHF | Changement |
---|---|---|
Mercredi, 14 Mai 2025 | 1 AUD = 0,541973 CHF | |
Mardi, 13 Mai 2025 | 1 AUD = 0,539316 CHF | |
Lundi, 12 Mai 2025 | 1 AUD = 0,535821 CHF | |
Dimanche, 11 Mai 2025 | 1 AUD = 0,532994 CHF | |
Samedi, 10 Mai 2025 | 1 AUD = 0,533042 CHF | |
Vendredi, 9 Mai 2025 | 1 AUD = 0,532769 CHF | |
Jeudi, 8 Mai 2025 | 1 AUD = 0,531666 CHF | |
Mercredi, 7 Mai 2025 | 1 AUD = 0,53536 CHF | |
Mardi, 6 Mai 2025 | 1 AUD = 0,531773 CHF | |
Lundi, 5 Mai 2025 | 1 AUD = 0,532296 CHF |
Table de conversion pour Dollar Australien (AUD) à Franc Suisse (CHF)
AUD | CHF | AUD | CHF |
---|---|---|---|
1 AUD = | 0,5420 CHF | 10 AUD = | 5,4197 CHF |
2 AUD = | 1,0839 CHF | 20 AUD = | 10,8395 CHF |
3 AUD = | 1,6259 CHF | 30 AUD = | 16,2592 CHF |
4 AUD = | 2,1679 CHF | 40 AUD = | 21,6789 CHF |
5 AUD = | 2,7099 CHF | 50 AUD = | 27,0987 CHF |
6 AUD = | 3,2518 CHF | 60 AUD = | 32,5184 CHF |
7 AUD = | 3,7938 CHF | 70 AUD = | 37,9381 CHF |
8 AUD = | 4,3358 CHF | 80 AUD = | 43,3579 CHF |
9 AUD = | 4,8778 CHF | 90 AUD = | 48,7776 CHF |
10 AUD = | 5,4197 CHF | 100 AUD = | 54,1973 CHF |
Derniers conversions pour AUD à CHF
- 105 AUD à CHF
- 654 AUD à CHF
- 364 AUD à CHF
- 8.060.447 AUD à CHF
- 4.845 AUD à CHF
- 6.300 AUD à CHF
- 2.755 AUD à CHF
- 7.669 AUD à CHF
- 1.966 AUD à CHF
- 1.264 AUD à CHF
- 2.621 AUD à CHF
- 6.107 AUD à CHF
- 6.225 AUD à CHF
- 7.391 AUD à CHF
- 497 AUD à CHF
- 275 AUD à CHF
- 691 AUD à CHF
- 419 AUD à CHF
- 880 AUD à CHF
- 403 AUD à CHF