3,939 Wons sud-coréens (KRW) en Yens japonais (JPY) il y a 1 an
Le 20/07 2025, 3,939 Wons sud-coréens valaient 421.34 Yens japonais, car le taux de change KRW vers JPY il y a 1 an était de 1 KRW = 0.10696520989074 JPY
3,939 Wons sud-coréens (KRW) en Yens japonais (JPY) il y a 10 ans
Le 20/07 2016, 3,939 Wons sud-coréens valaient 366.60 Yens japonais, car le taux de change KRW vers JPY il y a 10 ans était de 1 KRW = 0.093069724158517 JPY
Historique du taux 3939 KRW vers JPY - 10 derniers jours
| Date | Wons sud-coréens | Yens japonais |
|---|---|---|
| mar. 7 juil. 2026 | 3,939 KRW | 417.5770 JPY |
| mer. 8 juil. 2026 | 3,939 KRW | 421.3612 JPY |
| jeu. 9 juil. 2026 | 3,939 KRW | 425.3196 JPY |
| ven. 10 juil. 2026 | 3,939 KRW | 424.6996 JPY |
| sam. 11 juil. 2026 | 3,939 KRW | 424.8219 JPY |
| dim. 12 juil. 2026 | 3,939 KRW | 424.7957 JPY |
| lun. 13 juil. 2026 | 3,939 KRW | 425.2627 JPY |
| mar. 14 juil. 2026 | 3,939 KRW | 427.0438 JPY |
| mer. 15 juil. 2026 | 3,939 KRW | 429.2386 JPY |
| jeu. 16 juil. 2026 | 3,939 KRW | 429.4280 JPY |
| ven. 17 juil. 2026 | 3,939 KRW | 432.2763 JPY |
| sam. 18 juil. 2026 | 3,939 KRW | 430.1163 JPY |
| dim. 19 juil. 2026 | 3,939 KRW | 430.0436 JPY |
Conversions les plus courantes KRW vers JPY
| KRW | JPY | KRW | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 KRW = | 0.1098 JPY | 10 KRW = | 1.0984 JPY |
| 2 KRW = | 0.2197 JPY | 20 KRW = | 2.1968 JPY |
| 3 KRW = | 0.3295 JPY | 30 KRW = | 3.2952 JPY |
| 4 KRW = | 0.4394 JPY | 40 KRW = | 4.3936 JPY |
| 5 KRW = | 0.5492 JPY | 50 KRW = | 5.4919 JPY |
| 6 KRW = | 0.6590 JPY | 60 KRW = | 6.5903 JPY |
| 7 KRW = | 0.7689 JPY | 70 KRW = | 7.6887 JPY |
| 8 KRW = | 0.8787 JPY | 80 KRW = | 8.7871 JPY |
| 9 KRW = | 0.9885 JPY | 90 KRW = | 9.8855 JPY |
| 10 KRW = | 1.0984 JPY | 100 KRW = | 10.9839 JPY |
| 15 KRW = | 1.6476 JPY | 150 KRW = | 16.4758 JPY |
| 25 KRW = | 2.7460 JPY | 250 KRW = | 27.4597 JPY |
| 35 KRW = | 3.8444 JPY | 350 KRW = | 38.4436 JPY |
Historique des taux de conversion 3939 KRW vers JPY
Tableau de conversion Won sud-coréen (KRW)
1 KRW =
0.02 THB
1 KRW =
0 BTC
1 KRW =
0 DKK
1 KRW =
0.08 ISK
1 KRW =
0.01 NOK
1 KRW =
0.01 SEK
1 KRW =
0.01 CZK
1 KRW =
0 USD
1 KRW =
0 AUD
1 KRW =
0 CAD
1 KRW =
0.01 HKD
1 KRW =
0 SGD
1 KRW =
0 NZD
1 KRW =
0.02 TWD
1 KRW =
0 ETH
1 KRW =
0 EUR
1 KRW =
0.21 HUF
1 KRW =
0 CHF
1 KRW =
0 GBP
1 KRW =
0.03 TRY
1 KRW =
0 ILS
1 KRW =
1 ARS
1 KRW =
0.63 CLP
1 KRW =
0.01 MXN
1 KRW =
0.04 PHP
1 KRW =
0.01 ZAR
1 KRW =
0 MYR
1 KRW =
0.05 RUB
1 KRW =
0.07 INR
1 KRW =
12.11 IDR
1 KRW =
0.19 PKR
1 KRW =
0 BRL
1 KRW =
1 KRW
1 KRW =
0.11 JPY
1 KRW =
0 CNY
1 KRW =
0 PLN
Dernières conversions KRW vers JPY
- 824.93 KRW en JPY
- 584.97 KRW en JPY
- 48.73 KRW en JPY
- 3,175,946 KRW en JPY
- 1,421 KRW en JPY
- 6,916 KRW en JPY
- 3,284 KRW en JPY
- 989 KRW en JPY
- 1,114 KRW en JPY
- 5,271 KRW en JPY
- 5,123 KRW en JPY
- 1,235 KRW en JPY
- 3,683 KRW en JPY
- 6,850 KRW en JPY
- 528.34 KRW en JPY
- 98.25 KRW en JPY
- 162.38 KRW en JPY
- 347.81 KRW en JPY
- 631.32 KRW en JPY
- 632.70 KRW en JPY