Convertisseur pour Dollar Américain (USD) à Dollar Australien (AUD)
Taux d'échange courrant pour USD à AUD : 1 USD = 1,297 AUD
Taux de conversion pour Dollar Américain à Dollar Australien mise à jours il y a 14 minutes
Historique des taux de conversions pour USD à AUD
Voici les taux de conversion pour USD à AUD durant les 10 derniers jours.
Historique des taux d'échanges pour USD à AUD - 10 derniers jours
Date | USD à AUD | Changement |
---|---|---|
Mardi, 2 Mars 2021 | 1 USD = 1,2974 AUD | |
Lundi, 1 Mars 2021 | 1 USD = 1,29159 AUD | |
Dimanche, 28 Févr. 2021 | 1 USD = 1,29775 AUD | |
Samedi, 27 Févr. 2021 | 1 USD = 1,29775 AUD | |
Vendredi, 26 Févr. 2021 | 1 USD = 1,27711 AUD | |
Jeudi, 25 Févr. 2021 | 1 USD = 1,25537 AUD | |
Mercredi, 24 Févr. 2021 | 1 USD = 1,26385 AUD | |
Mardi, 23 Févr. 2021 | 1 USD = 1,26225 AUD | |
Lundi, 22 Févr. 2021 | 1 USD = 1,26958 AUD | |
Dimanche, 21 Févr. 2021 | 1 USD = 1,27081 AUD |
Table de conversion pour Dollar Américain (USD) à Dollar Australien (AUD)
USD | AUD | USD | AUD |
---|---|---|---|
1 USD = | 1,2974 AUD | 10 USD = | 12,9740 AUD |
2 USD = | 2,5948 AUD | 20 USD = | 25,9480 AUD |
3 USD = | 3,8922 AUD | 30 USD = | 38,9220 AUD |
4 USD = | 5,1896 AUD | 40 USD = | 51,8960 AUD |
5 USD = | 6,4870 AUD | 50 USD = | 64,8700 AUD |
6 USD = | 7,7844 AUD | 60 USD = | 77,8440 AUD |
7 USD = | 9,0818 AUD | 70 USD = | 90,8180 AUD |
8 USD = | 10,3792 AUD | 80 USD = | 103,7920 AUD |
9 USD = | 11,6766 AUD | 90 USD = | 116,7660 AUD |
10 USD = | 12,9740 AUD | 100 USD = | 129,7400 AUD |
Derniers conversions pour USD à AUD
- 448 USD à AUD
- 208 USD à AUD
- 273 USD à AUD
- 4.443.421 USD à AUD
- 7.516 USD à AUD
- 6.684 USD à AUD
- 4.124 USD à AUD
- 6.914 USD à AUD
- 3.467 USD à AUD
- 4.355 USD à AUD
- 6.997 USD à AUD
- 5.894 USD à AUD
- 1.913 USD à AUD
- 6.420 USD à AUD
- 248 USD à AUD
- 995 USD à AUD
- 995 USD à AUD
- 121 USD à AUD
- 279 USD à AUD
- 963 USD à AUD