Convertir à

Convertisseur pour Dollar Néo-zélandais (NZD) à Couronne Danoise (DKK)

Taux d'échange courrant pour NZD à DKK : 1 NZD = 4,835 DKK

Taux de conversion pour Dollar Néo-zélandais à Couronne Danoise mise à jours il y a 48 minutes


Convertissez Dollars Néo-zélandais à Couronnes Danoises

Historique des taux de conversions pour NZD à DKK

Voici les taux de conversion pour NZD à DKK durant les 10 derniers jours.

Historique des taux d'échanges pour NZD à DKK - 10 derniers jours

Date NZD à DKK Changement
Samedi, 20 Avril 2024 1 NZD = 4,83499 DKK 14,8081%
Vendredi, 19 Avril 2024 1 NZD = 4,119019 DKK -0,5109%
Jeudi, 18 Avril 2024 1 NZD = 4,140062 DKK -0,0763%
Mercredi, 17 Avril 2024 1 NZD = 4,14322 DKK 0,2424%
Mardi, 16 Avril 2024 1 NZD = 4,133177 DKK -0,7311%
Lundi, 15 Avril 2024 1 NZD = 4,163394 DKK -0,0666%
Dimanche, 14 Avril 2024 1 NZD = 4,166166 DKK 0,0000%
Samedi, 13 Avril 2024 1 NZD = 4,166166 DKK -0,2572%
Vendredi, 12 Avril 2024 1 NZD = 4,176883 DKK 0,5851%
Jeudi, 11 Avril 2024 1 NZD = 4,152443 DKK -0,4775%

Table de conversion pour Dollar Néo-zélandais (NZD) à Couronne Danoise (DKK)

NZD DKK NZD DKK
1 NZD = 4,8350 DKK 10 NZD = 48,3499 DKK
2 NZD = 9,6700 DKK 20 NZD = 96,6998 DKK
3 NZD = 14,5050 DKK 30 NZD = 145,0497 DKK
4 NZD = 19,3400 DKK 40 NZD = 193,3996 DKK
5 NZD = 24,1750 DKK 50 NZD = 241,7495 DKK
6 NZD = 29,0099 DKK 60 NZD = 290,0994 DKK
7 NZD = 33,8449 DKK 70 NZD = 338,4493 DKK
8 NZD = 38,6799 DKK 80 NZD = 386,7992 DKK
9 NZD = 43,5149 DKK 90 NZD = 435,1491 DKK
10 NZD = 48,3499 DKK 100 NZD = 483,4990 DKK

Derniers conversions pour NZD à DKK


Devises